Champion-csv

Champion Detail CSV: 9:48:55am (UTC), Sunday 10/01/23
user_id, score, grammar, math, systems, network, interview, career 
279, 0.00, 0,0,0,0,0,0
1011, 95.83, 95.454545454545,100,87.5,92,100,100
731, 83.79, 72.727272727273,95.652173913043,83.333333333333,76,85,90
411, 92.64, 90.909090909091,78.260869565217,91.666666666667,100,100,95
191, 100.00, 100,100,100,100,100,100
22, 84.09, 4.5454545454545,100,100,100,100,100
11, 91.74, 95.454545454545,100,100,100,100,55
322, 100.00, 100,100,100,100,100,100
713, 87.35, 77.272727272727,91.304347826087,87.5,88,85,95
2024, 90.88, 81.818181818182,82.608695652174,95.833333333333,100,90,95
1232, 91.10, 90.909090909091,100,91.666666666667,84,85,95
837, 74.00, 68.181818181818,86.95652173913,70.833333333333,68,70,80
1206, 85.35, 77.272727272727,91.304347826087,87.5,76,90,90
1034, 82.52, 81.818181818182,86.95652173913,83.333333333333,88,85,70
2061, 81.98, 77.272727272727,82.608695652174,75,92,80,85
740, 76.97, 72.727272727273,78.260869565217,70.833333333333,80,80,80
2125, 80.87, 95.454545454545,82.608695652174,79.166666666667,68,75,85
324, 88.98, 90.909090909091,95.652173913043,83.333333333333,84,90,90
895, 92.72, 86.363636363636,95.652173913043,83.333333333333,96,95,100
1761, 94.61, 86.363636363636,91.304347826087,100,100,95,95
1275, 94.09, 90.909090909091,82.608695652174,100,96,95,100
1638, 91.93, 77.272727272727,95.652173913043,91.666666666667,92,95,100
1541, 92.11, 81.818181818182,95.652173913043,79.166666666667,96,100,100
1204, 91.84, 77.272727272727,86.95652173913,95.833333333333,96,100,95
2121, 75.09, 68.181818181818,65.217391304348,79.166666666667,68,85,85
1077, 77.38, 68.181818181818,82.608695652174,62.5,76,75,100
441, 94.72, 86.363636363636,86.95652173913,100,100,95,100
545, 76.58, 72.727272727273,73.913043478261,70.833333333333,72,80,90
929, 93.99, 77.272727272727,100,91.666666666667,100,95,100
959, 88.72, 100,90,83.333333333333,84,80,95
696, 91.56, 90.909090909091,86.95652173913,87.5,84,100,100
410, 89.39, 86.363636363636,91.304347826087,91.666666666667,92,80,95
826, 76.79, 68.181818181818,65.217391304348,83.333333333333,84,80,80
997, 88.04, 77.272727272727,91.304347826087,91.666666666667,88,85,95
1987, 91.68, 77.272727272727,86.95652173913,95.833333333333,100,90,100
917, 95.47, 86.363636363636,95.652173913043,95.833333333333,100,100,95
1363, 92.03, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,88,100,95
861, 92.62, 90.909090909091,86.95652173913,95.833333333333,92,95,95
333, 92.37, 95.454545454545,86.95652173913,95.833333333333,96,90,90
744, 91.04, 81.818181818182,82.608695652174,95.833333333333,96,100,90
348, 95.35, 95.454545454545,95.652173913043,100,96,95,90
1448, 95.50, 86.363636363636,95.652173913043,100,96,95,100
818, 90.89, 86.363636363636,91.304347826087,91.666666666667,96,95,85
634, 90.47, 86.363636363636,91.304347826087,79.166666666667,96,90,100
1936, 88.43, 81.818181818182,86.95652173913,95.833333333333,96,80,90
927, 85.12, 59.090909090909,91.304347826087,83.333333333333,92,95,90
1997, 83.28, 72.727272727273,82.608695652174,83.333333333333,76,85,100
1208, 93.08, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,100,85,100
1101, 96.25, 81.818181818182,95.652173913043,100,100,100,100
341, 88.43, 95.454545454545,86.95652173913,79.166666666667,84,90,95
1105, 88.90, 77.272727272727,91.304347826087,95.833333333333,84,90,95
661, 93.90, 90.909090909091,95.652173913043,95.833333333333,96,90,95
1953, 88.35, 77.272727272727,91.304347826087,87.5,84,90,100
552, 75.57, 77.272727272727,91.304347826087,70.833333333333,84,90,40
793, 85.03, 90.909090909091,86.95652173913,83.333333333333,84,75,90
1962, 85.37, 81.818181818182,78.260869565217,79.166666666667,88,90,95
1305, 82.21, 77.272727272727,91.304347826087,91.666666666667,88,75,70
1249, 91.64, 72.727272727273,91.304347826087,95.833333333333,100,90,100
991, 94.89, 86.363636363636,100,100,88,95,100
628, 83.33, 68.181818181818,82.608695652174,79.166666666667,80,95,95
506, 95.58, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,100,100,100
601, 92.46, 95.454545454545,95.652173913043,91.666666666667,92,80,100
367, 90.45, 77.272727272727,86.95652173913,87.5,96,95,100
1066, 96.17, 86.363636363636,95.652173913043,100,100,95,100
1409, 83.68, 77.272727272727,91.304347826087,87.5,76,80,90
982, 94.72, 81.818181818182,95.652173913043,95.833333333333,100,95,100
331, 89.49, 81.818181818182,78.260869565217,95.833333333333,96,95,90
1405, 95.57, 95.454545454545,91.304347826087,91.666666666667,100,100,95
388, 81.24, 81.818181818182,91.304347826087,83.333333333333,76,75,80
1496, 90.42, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,84,95,90
1714, 80.88, 81.818181818182,91.304347826087,79.166666666667,68,75,90
433, 82.20, 72.727272727273,86.95652173913,87.5,76,70,100
365, 88.18, 81.818181818182,86.95652173913,83.333333333333,92,90,95
453, 97.74, 95.454545454545,100,100,96,95,100
1226, 89.69, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,84,95,90
1258, 77.54, 63.636363636364,73.913043478261,91.666666666667,76,85,75
1223, 93.25, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,96,90,100
1485, 86.92, 77.272727272727,82.608695652174,91.666666666667,100,75,95
755, 92.80, 81.818181818182,91.304347826087,91.666666666667,92,100,100
1990, 90.00, 86.363636363636,86.95652173913,91.666666666667,100,90,85
2191, 78.02, 68.181818181818,73.913043478261,75,76,80,95
1235, 93.82, 90.909090909091,100,100,92,90,90
1703, 90.32, 81.818181818182,78.260869565217,95.833333333333,96,95,95
524, 91.47, 68.181818181818,95.652173913043,100,100,90,95
129, 97.19, 100,91.304347826087,95.833333333333,96,100,100
2047, 89.78, 86.363636363636,91.304347826087,100,96,85,80
724, 97.79, 90.909090909091,100,95.833333333333,100,100,100
928, 98.58, 100,95.652173913043,95.833333333333,100,100,100
1356, 96.37, 86.363636363636,100,95.833333333333,96,100,100
690, 93.11, 81.818181818182,100,95.833333333333,96,90,95
1299, 95.49, 77.272727272727,95.652173913043,100,100,100,100
1295, 84.87, 77.272727272727,91.304347826087,91.666666666667,84,85,80
694, 91.10, 81.818181818182,86.95652173913,95.833333333333,92,95,95
1814, 89.68, 81.818181818182,78.260869565217,100,88,95,95
871, 80.61, 72.727272727273,82.608695652174,83.333333333333,80,85,80
449, 88.22, 86.363636363636,86.95652173913,75,96,95,90
1064, 92.71, 81.818181818182,82.608695652174,95.833333333333,96,100,100
557, 93.40, 90.909090909091,100,87.5,92,90,100
827, 91.19, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,88,95,95
1184, 88.14, 86.363636363636,86.95652173913,87.5,88,95,85
1585, 90.93, 95.454545454545,91.304347826087,95.833333333333,88,90,85
1973, 89.29, 77.272727272727,95.652173913043,95.833333333333,92,95,80
1612, 96.06, 86.363636363636,100,100,100,90,100
759, 97.78, 100,95.652173913043,100,96,100,95
805, 79.16, 72.727272727273,73.913043478261,83.333333333333,80,75,90
1381, 91.71, 95.454545454545,91.304347826087,87.5,96,85,95
1114, 83.49, 68.181818181818,82.608695652174,79.166666666667,76,95,100
686, 90.61, 86.363636363636,91.304347826087,100,96,80,90
1095, 93.94, 86.363636363636,91.304347826087,100,96,95,95
1259, 89.22, 86.363636363636,82.608695652174,83.333333333333,88,95,100
675, 83.54, 77.272727272727,86.95652173913,75,72,95,95
1394, 90.22, 81.818181818182,100,87.5,92,90,90
1397, 92.46, 77.272727272727,95.652173913043,95.833333333333,96,90,100
985, 84.05, 68.181818181818,82.608695652174,87.5,76,90,100
1440, 96.17, 86.363636363636,95.652173913043,100,100,95,100
969, 93.77, 95.454545454545,91.304347826087,95.833333333333,100,90,90
932, 11.36, 68.181818181818,0,0,0,0,0
738, 87.72, 81.818181818182,95.652173913043,95.833333333333,88,80,85
1925, 96.16, 95.454545454545,95.652173913043,95.833333333333,100,100,90
698, 89.93, 77.272727272727,95.652173913043,91.666666666667,100,85,90
1390, 90.26, 77.272727272727,82.608695652174,91.666666666667,100,95,95
1044, 0.00, null
1618, 78.72, 68.181818181818,86.95652173913,79.166666666667,68,80,90
1590, 38.99, 63.636363636364,86.95652173913,83.333333333333,0,0,0
1375, 87.62, 77.272727272727,86.95652173913,87.5,84,95,95
1020, 88.95, 90.909090909091,91.304347826087,87.5,84,90,90
4, 0.00, null
627, 91.04, 77.272727272727,91.304347826087,91.666666666667,96,90,100
1122, 92.47, 86.363636363636,95.652173913043,95.833333333333,92,95,90
978, 28.92, 90.909090909091,82.608695652174,0,0,0,0
900, 70.08, 72.727272727273,73.913043478261,70.833333333333,48,80,75
355, 93.94, 86.363636363636,91.304347826087,100,96,95,95
640, 96.14, 100,100,95.833333333333,96,90,95
1887, 90.97, 86.363636363636,82.608695652174,95.833333333333,96,95,90
1240, 94.37, 90.909090909091,95.652173913043,91.666666666667,88,100,100
1772, 86.69, 72.727272727273,82.608695652174,95.833333333333,84,90,95
1331, 89.16, 81.818181818182,95.652173913043,87.5,80,100,90
1173, 88.43, 81.818181818182,86.95652173913,95.833333333333,96,95,75
729, 90.36, 86.363636363636,91.304347826087,87.5,92,95,90
1084, 81.81, 72.727272727273,86.95652173913,79.166666666667,72,90,90
809, 62.54, 81.818181818182,78.260869565217,79.166666666667,76,60,0
1209, 89.17, 86.363636363636,100,91.666666666667,92,75,90
1212, 81.03, 72.727272727273,82.608695652174,70.833333333333,80,90,90
117, 86.65, 90.909090909091,91.304347826087,91.666666666667,76,75,95
833, 82.43, 68.181818181818,78.260869565217,79.166666666667,84,85,100
635, 92.30, 81.818181818182,86.95652173913,100,100,90,95
1282, 83.65, 77.272727272727,86.95652173913,91.666666666667,76,95,75
1243, 87.17, 77.272727272727,78.260869565217,87.5,100,90,90
1278, 76.55, 72.727272727273,65.217391304348,83.333333333333,68,85,85
123, 0.00, null
1244, 95.48, 90.909090909091,86.95652173913,100,100,95,100
1824, 94.98, 90.909090909091,86.95652173913,100,92,100,100
610, 81.70, 86.363636363636,95.652173913043,79.166666666667,84,75,70
436, 96.30, 81.818181818182,100,100,96,100,100
719, 79.82, 68.181818181818,69.565217391304,79.166666666667,92,80,90
1657, 0.00, null
817, 88.66, 81.818181818182,95.652173913043,87.5,72,95,100
779, 91.70, 77.272727272727,86.95652173913,100,96,95,95
1193, 92.55, 81.818181818182,95.652173913043,95.833333333333,92,95,95
5, 0.00, null
1304, 88.76, 90.909090909091,86.95652173913,91.666666666667,88,90,85
1923, 13.64, 81.818181818182,0,0,0,0,0
1868, 93.37, 90.909090909091,95.652173913043,91.666666666667,92,90,100
2127, 58.05, 86.363636363636,86.95652173913,0,0,85,90
577, 89.26, 95.454545454545,78.260869565217,95.833333333333,76,90,100
1052, 78.45, 77.272727272727,78.260869565217,79.166666666667,76,75,85
1388, 84.90, 90.909090909091,91.304347826087,79.166666666667,88,85,75
1076, 85.92, 72.727272727273,91.304347826087,87.5,84,85,95
1242, 75.78, 68.181818181818,91.304347826087,79.166666666667,76,75,65
383, 91.88, 81.818181818182,86.95652173913,87.5,100,95,100
1695, 0.00, null
1854, 90.42, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,84,85,100
1825, 66.98, 54.545454545455,47.826086956522,87.5,72,75,65
1078, 91.19, 81.818181818182,100,83.333333333333,92,90,100
999, 87.24, 86.363636363636,78.260869565217,95.833333333333,88,90,85
1118, 88.29, 77.272727272727,91.304347826087,79.166666666667,92,95,95
379, 75.83, 81.818181818182,91.304347826087,95.833333333333,96,0,90
1886, 85.76, 77.272727272727,91.304347826087,75,76,95,100
1954, 84.87, 72.727272727273,91.304347826087,79.166666666667,96,80,90
1022, 84.48, 90.909090909091,91.304347826087,91.666666666667,88,70,75
1986, 29.58, 81.818181818182,95.652173913043,0,0,0,0
1117, 87.83, 81.818181818182,100,79.166666666667,96,90,80
2091, 40.03, 90.909090909091,82.608695652174,66.666666666667,0,0,0
737, 89.06, 90.909090909091,82.608695652174,95.833333333333,80,95,90
1607, 86.56, 86.363636363636,95.652173913043,83.333333333333,84,80,90
866, 90.02, 81.818181818182,82.608695652174,91.666666666667,84,100,100
428, 95.43, 90.909090909091,100,91.666666666667,100,95,95
1267, 86.51, 90.909090909091,100,79.166666666667,84,85,80
2147, 27.37, 77.272727272727,86.95652173913,0,0,0,0
1599, 70.50, 72.727272727273,86.95652173913,83.333333333333,80,0,100
1731, 80.02, 72.727272727273,73.913043478261,87.5,76,85,85
943, 75.85, 63.636363636364,82.608695652174,70.833333333333,68,85,85
2122, 0.00, 0,0,0,0,0,0
481, 14.82, 45.454545454545,43.478260869565,0,0,0,0
2130, 82.79, 81.818181818182,82.608695652174,83.333333333333,84,80,85
2134, 17.82, 59.090909090909,47.826086956522,0,0,0,0
1919, 95.34, 86.363636363636,95.652173913043,100,100,95,95
1616, 88.22, 86.363636363636,91.304347826087,91.666666666667,80,80,100
981, 79.47, 72.727272727273,78.260869565217,70.833333333333,80,80,95
1655, 42.08, 81.818181818182,95.652173913043,75,0,0,0
952, 97.79, 95.454545454545,91.304347826087,100,100,100,100
1154, 91.49, 81.818181818182,91.304347826087,95.833333333333,100,90,90
493, 14.79, 40.909090909091,47.826086956522,0,0,0,0
1187, 92.09, 90.909090909091,95.652173913043,100,96,75,95
1395, 25.13, 68.181818181818,82.608695652174,0,0,0,0
1918, 93.33, 81.818181818182,91.304347826087,95.833333333333,96,100,95
1487, 89.03, 86.363636363636,91.304347826087,87.5,84,100,85
2198, 92.83, 86.363636363636,86.95652173913,91.666666666667,92,100,100
1327, 80.33, 72.727272727273,73.913043478261,83.333333333333,92,70,90
537, 72.06, 86.363636363636,91.304347826087,91.666666666667,88,75,0
2168, 73.90, 95.454545454545,91.304347826087,91.666666666667,80,85,0
1449, 61.92, 77.272727272727,69.565217391304,66.666666666667,68,0,90
1384, 70.62, 77.272727272727,91.304347826087,79.166666666667,76,0,100
896, 86.14, 72.727272727273,78.260869565217,95.833333333333,100,85,85
487, 92.11, 86.363636363636,82.608695652174,91.666666666667,92,100,100
787, 23.72, 72.727272727273,69.565217391304,0,0,0,0
1006, 69.67, 72.727272727273,86.95652173913,83.333333333333,100,75,0
909, 86.73, 59.090909090909,86.95652173913,83.333333333333,96,95,100
1667, 90.39, 72.727272727273,86.95652173913,91.666666666667,96,100,95
677, 87.07, 81.818181818182,86.95652173913,91.666666666667,92,85,85
435, 23.11, 63.636363636364,0,75,0,0,0
1985, 0.00, null
1700, 90.39, 86.363636363636,91.304347826087,91.666666666667,88,90,95
2142, 91.95, 95.454545454545,82.608695652174,91.666666666667,92,95,95
1956, 49.29, 81.818181818182,82.608695652174,83.333333333333,48,0,0
1032, 0.00, null
495, 87.08, 86.363636363636,82.608695652174,87.5,96,70,100
1762, 27.37, 77.272727272727,86.95652173913,0,0,0,0
1874, 95.57, 90.909090909091,95.652173913043,95.833333333333,96,100,95
1694, 9.09, 54.545454545455,0,0,0,0,0
1890, 0.00, null
1518, 94.61, 81.818181818182,100,95.833333333333,100,90,100
1642, 84.44, 81.818181818182,91.304347826087,87.5,76,90,80
957, 88.74, 81.818181818182,86.95652173913,91.666666666667,92,80,100
1106, 92.80, 81.818181818182,91.304347826087,91.666666666667,92,100,100
2180, 0.00, null
1002, 93.28, 86.363636363636,95.652173913043,91.666666666667,96,95,95
2133, 0.00, null
1113, 95.50, 86.363636363636,95.652173913043,100,96,95,100
1016, 86.79, 90.909090909091,91.304347826087,87.5,76,85,90
1571, 95.41, 81.818181818182,95.652173913043,100,100,95,100
770, 84.32, 77.272727272727,95.652173913043,75,88,80,90
2181, 0.00, null
1389, 91.90, 77.272727272727,91.304347826087,95.833333333333,92,100,95
1807, 85.81, 72.727272727273,91.304347826087,95.833333333333,80,90,85
1004, 31.16, 100,86.95652173913,0,0,0,0
728, 11.36, 68.181818181818,0,0,0,0,0
2051, 22.17, 59.090909090909,73.913043478261,0,0,0,0
400, 93.12, 90.909090909091,100,95.833333333333,92,85,95
1641, 51.70, 63.636363636364,69.565217391304,0,32,75,70
2074, 90.98, 90.909090909091,91.304347826087,91.666666666667,92,80,100
2063, 90.64, 86.363636363636,91.304347826087,79.166666666667,92,95,100
1464, 11.36, 68.181818181818,0,0,0,0,0
1053, 76.65, 81.818181818182,73.913043478261,79.166666666667,80,90,55
1711, 84.95, 90.909090909091,86.95652173913,70.833333333333,76,85,100
2161, 86.33, 81.818181818182,91.304347826087,70.833333333333,84,95,95
643, 30.37, 90.909090909091,91.304347826087,0,0,0,0
1465, 94.77, 95.454545454545,95.652173913043,87.5,100,95,95
1358, 96.33, 95.454545454545,100,87.5,100,100,95
1891, 84.69, 81.818181818182,91.304347826087,75,80,90,90
6, 0.00, null
1864, 89.91, 81.818181818182,86.95652173913,91.666666666667,84,100,95
1822, 0.00, null
598, 94.87, 90.909090909091,95.652173913043,91.666666666667,96,95,100
2151, 0.00, null
2098, 78.35, 63.636363636364,86.95652173913,87.5,72,70,90
1589, 41.39, 86.363636363636,86.95652173913,75,0,0,0
617, 62.28, 86.363636363636,95.652173913043,91.666666666667,100,0,0
941, 25.89, 72.727272727273,82.608695652174,0,0,0,0
1767, 57.52, 77.272727272727,95.652173913043,54.166666666667,48,70,0
1073, 91.13, 81.818181818182,91.304347826087,91.666666666667,92,95,95
2048, 85.67, 77.272727272727,73.913043478261,95.833333333333,92,85,90
564, 95.32, 90.909090909091,100,100,96,90,95
804, 88.15, 90.909090909091,91.304347826087,91.666666666667,80,85,90
342, 91.62, 90.909090909091,86.95652173913,95.833333333333,96,90,90
838, 86.40, 90.909090909091,100,87.5,80,85,75
2, 0.00, null
345, 96.02, 95.454545454545,95.652173913043,100,100,100,85
560, 49.21, 81.818181818182,78.260869565217,79.166666666667,56,0,0
2183, 19.20, 50,65.217391304348,0,0,0,0
810, 80.78, 72.727272727273,82.608695652174,83.333333333333,76,85,85
596, 95.34, 86.363636363636,95.652173913043,100,100,95,95
2039, 88.85, 77.272727272727,91.304347826087,87.5,92,95,90
351, 0.00, 0,0,0,0,0,0
1964, 93.28, 90.909090909091,86.95652173913,95.833333333333,96,95,95
1734, 90.78, 86.363636363636,95.652173913043,91.666666666667,96,90,85
1000, 90.61, 86.363636363636,86.95652173913,83.333333333333,92,95,100
958, 29.58, 81.818181818182,95.652173913043,0,0,0,0
483, 90.52, 77.272727272727,100,95.833333333333,80,95,95
2116, 86.56, 77.272727272727,78.260869565217,95.833333333333,88,90,90
1458, 74.47, 90,85,70.833333333333,76,70,55
966, 86.85, 86.363636363636,78.260869565217,87.5,84,95,90
1596, 0.00, null
614, 83.49, 81.818181818182,82.608695652174,87.5,84,80,85
399, 86.04, 63.636363636364,86.95652173913,91.666666666667,84,100,90
1617, 22.23, 68.181818181818,65.217391304348,0,0,0,0
1429, 0.00, null
2175, 0.00, null
1819, 84.44, 81.818181818182,91.304347826087,87.5,96,80,70
1456, 93.40, 95.454545454545,91.304347826087,91.666666666667,92,100,90
853, 92.78, 86.363636363636,95.652173913043,91.666666666667,88,100,95
349, 94.16, 81.818181818182,91.304347826087,95.833333333333,96,100,100
1684, 88.19, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,80,85,95
1732, 91.66, 81.818181818182,91.304347826087,95.833333333333,96,90,95
2124, 80.78, 77.272727272727,78.260869565217,79.166666666667,60,95,95
1880, 83.62, 77.272727272727,91.304347826087,79.166666666667,84,75,95
1546, 93.18, 77.272727272727,100,95.833333333333,96,90,100
1177, 87.17, 90.909090909091,91.304347826087,95.833333333333,80,95,70
1311, 90.37, 77.272727272727,91.304347826087,91.666666666667,92,100,90
1037, 46.34, 90.909090909091,91.304347826087,95.833333333333,0,0,0
1504, 15.15, 90.909090909091,0,0,0,0,0
1148, 93.92, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,100,95,95
1083, 91.85, 95.454545454545,86.95652173913,91.666666666667,92,90,95
819, 93.31, 90.909090909091,91.304347826087,91.666666666667,96,95,95
1615, 0.00, null
920, 90.48, 72.727272727273,91.304347826087,95.833333333333,88,100,95
328, 94.03, 86.363636363636,100,95.833333333333,92,100,90
539, 76.91, 68.181818181818,91.304347826087,75,72,70,85
1606, 39.87, 77.272727272727,86.95652173913,75,0,0,0
1330, 89.19, 81.818181818182,95.652173913043,91.666666666667,76,90,100
1979, 58.59, 77.272727272727,78.260869565217,100,96,0,0
1490, 89.26, 86.363636363636,100,79.166666666667,80,95,95
518, 94.20, 90.909090909091,95.652173913043,91.666666666667,92,100,95
2076, 64.94, 86.363636363636,78.260869565217,50,0,95,80
1300, 91.94, 81.818181818182,91.304347826087,87.5,96,100,95
1322, 85.06, 77.272727272727,82.608695652174,87.5,88,90,85
767, 92.73, 90.909090909091,95.652173913043,95.833333333333,84,95,95
1838, 80.76, 77.272727272727,86.95652173913,83.333333333333,72,70,95
1021, 85.28, 90.909090909091,82.608695652174,79.166666666667,84,90,85
653, 92.69, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,92,100,95
1378, 87.69, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,72,90,95
1933, 88.83, 86.363636363636,86.95652173913,91.666666666667,88,100,80
1247, 89.30, 86.363636363636,82.608695652174,95.833333333333,96,80,95
1818, 91.22, 81.818181818182,95.652173913043,95.833333333333,84,100,90
1447, 95.64, 100,100,95.833333333333,88,95,95
860, 67.77, 72.727272727273,73.913043478261,75,60,55,70
326, 83.30, 81.818181818182,91.304347826087,91.666666666667,80,70,85
735, 81.36, 68.181818181818,86.95652173913,75,88,80,90
1385, 96.28, 86.363636363636,91.304347826087,100,100,100,100
369, 90.93, 81.818181818182,86.95652173913,95.833333333333,96,90,95
1499, 92.12, 90.909090909091,91.304347826087,87.5,88,95,100
2007, 30.40, 95.454545454545,86.95652173913,0,0,0,0
1050, 93.82, 95.454545454545,95.652173913043,95.833333333333,96,95,85
232, 0.00, null
750, 96.34, 90.909090909091,91.304347826087,95.833333333333,100,100,100
1662, 95.19, 95.454545454545,100,91.666666666667,84,100,100
1693, 82.75, 90.909090909091,82.608695652174,75,68,95,85
1452, 88.03, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,84,85,90
1130, 83.41, 68.181818181818,82.608695652174,91.666666666667,88,85,85
562, 87.52, 77.272727272727,95.652173913043,79.166666666667,88,90,95
1977, 23.78, 81.818181818182,60.869565217391,0,0,0,0
1875, 87.40, 90.909090909091,91.304347826087,79.166666666667,88,90,85
1090, 86.82, 77.272727272727,86.95652173913,91.666666666667,100,85,80
594, 88.17, 90.909090909091,86.95652173913,79.166666666667,92,95,85
1285, 84.45, 81.818181818182,69.565217391304,83.333333333333,92,85,95
2162, 96.85, 95.454545454545,95.652173913043,100,100,95,95
2165, 95.26, 90.909090909091,95.652173913043,100,100,90,95
2068, 88.06, 86.363636363636,95.652173913043,83.333333333333,88,95,80
2196, 81.85, 81.818181818182,82.608695652174,91.666666666667,80,70,85
513, 0.00, null
1609, 89.50, 100,91.304347826087,91.666666666667,84,85,85
1434, 91.89, 86.363636363636,91.304347826087,91.666666666667,92,100,90
1098, 97.07, 90.909090909091,95.652173913043,95.833333333333,100,100,100
1563, 91.28, 86.363636363636,95.652173913043,91.666666666667,84,95,95
1573, 71.65, 68.181818181818,73.913043478261,70.833333333333,72,80,65
1907, 92.47, 86.363636363636,95.652173913043,95.833333333333,92,100,85
1853, 82.65, 90.909090909091,91.304347826087,91.666666666667,72,70,80
567, 85.64, 72.727272727273,91.304347826087,70.833333333333,84,95,100
1382, 94.16, 86.363636363636,86.95652173913,91.666666666667,100,100,100
1816, 13.64, 81.818181818182,0,0,0,0,0
1975, 89.68, 77.272727272727,86.95652173913,95.833333333333,88,95,95
2082, 91.20, 90.909090909091,86.95652173913,83.333333333333,96,90,100
1572, 71.14, 90.909090909091,86.95652173913,75,84,90,0
363, 57.79, 81.818181818182,78.260869565217,91.666666666667,0,0,95
1799, 88.03, 68.181818181818,91.304347826087,91.666666666667,92,95,90
1898, 82.36, 68.181818181818,91.304347826087,91.666666666667,88,70,85
988, 96.28, 86.363636363636,91.304347826087,100,100,100,100
470, 91.86, 81.818181818182,95.652173913043,91.666666666667,92,100,90
1008, 90.59, 90.909090909091,86.95652173913,91.666666666667,84,95,95
824, 31.16, 100,86.95652173913,0,0,0,0
1852, 94.93, 90.909090909091,95.652173913043,100,88,100,95
2060, 94.08, 81.818181818182,95.652173913043,100,92,95,100
1584, 88.83, 68.181818181818,91.304347826087,87.5,96,90,100
1427, 31.06, 86.363636363636,100,0,0,0,0
1157, 86.06, 77.272727272727,82.608695652174,87.5,84,95,90
1230, 82.70, 77.272727272727,82.608695652174,83.333333333333,88,75,90
1968, 69.36, 77.272727272727,73.913043478261,75,60,60,70
879, 0.00, null
2107, 21.51, 68.181818181818,60.869565217391,0,0,0,0
471, 84.19, 72.727272727273,82.608695652174,95.833333333333,84,95,75
523, 90.21, 95.454545454545,91.304347826087,87.5,92,85,90
986, 20.69, 54.545454545455,69.565217391304,0,0,0,0
1252, 96.41, 100,95.652173913043,95.833333333333,92,100,95
1623, 86.32, 86.363636363636,73.913043478261,91.666666666667,76,90,100
1386, 91.78, 86.363636363636,100,83.333333333333,96,95,90
1588, 88.69, 68.181818181818,91.304347826087,91.666666666667,96,90,95
2045, 9.09, 54.545454545455,0,0,0,0,0
1805, 58.31, 63.636363636364,65.217391304348,0,76,80,65
2146, 26.65, 77.272727272727,82.608695652174,0,0,0,0
2080, 87.99, 81.818181818182,91.304347826087,95.833333333333,84,80,95
1730, 88.54, 72.727272727273,95.652173913043,95.833333333333,92,85,90
37, 9.17, 0,0,35,20,0,0
1507, 75.51, 63.636363636364,82.608695652174,70.833333333333,76,90,70
334, 0.00, null
2069, 83.07, 77.272727272727,91.304347826087,70.833333333333,84,85,90
1093, 95.07, 95.454545454545,95.652173913043,83.333333333333,96,100,100
641, 84.61, 72.727272727273,86.95652173913,75,88,95,90
1362, 91.22, 72.727272727273,82.608695652174,100,92,100,100
1257, 28.85, 81.818181818182,91.304347826087,0,0,0,0
762, 0.00, 0,0,0,0,0,0
1502, 85.64, 86.363636363636,95.652173913043,95.833333333333,76,85,75
2186, 0.00, null
1538, 95.57, 95.454545454545,91.304347826087,91.666666666667,100,95,100
2018, 67.25, 77.272727272727,60.869565217391,83.333333333333,52,80,50
1831, 92.34, 86.363636363636,95.652173913043,100,92,100,80
646, 70.58, 86.363636363636,78.260869565217,95.833333333333,88,75,0
898, 91.25, 86.363636363636,82.608695652174,87.5,96,95,100
609, 60.27, 81.818181818182,82.608695652174,79.166666666667,68,50,0
1296, 0.00, null
1574, 90.25, 86.363636363636,91.304347826087,95.833333333333,88,95,85
429, 82.13, 72.727272727273,69.565217391304,87.5,88,95,80
1554, 25.96, 81.818181818182,73.913043478261,0,0,0,0
2160, 91.03, 86.363636363636,86.95652173913,95.833333333333,92,100,85
832, 95.40, 90.909090909091,95.652173913043,95.833333333333,100,100,90
2092, 95.37, 90.909090909091,91.304347826087,100,100,95,95
1970, 96.09, 90.909090909091,95.652173913043,100,100,90,100
1123, 92.09, 95.454545454545,78.260869565217,95.833333333333,88,95,100
1768, 71.13, 86.363636363636,69.565217391304,70.833333333333,80,70,50
1460, 27.40, 81.818181818182,82.608695652174,0,0,0,0
397, 85.67, 77.272727272727,78.260869565217,87.5,96,85,90
2139, 34.89, 72.727272727273,78.260869565217,58.333333333333,0,0,0
1396, 96.93, 90.909090909091,95.652173913043,100,100,100,95
1802, 85.86, 86.363636363636,91.304347826087,87.5,80,90,80
1036, 73.05, 36.363636363636,78.260869565217,66.666666666667,72,95,90
1625, 89.41, 100,86.95652173913,87.5,92,90,80
1029, 12.12, 72.727272727273,0,0,0,0,0
1317, 94.88, 95.454545454545,91.304347826087,87.5,100,100,95
1877, 95.46, 90.909090909091,100,95.833333333333,96,95,95
